Parsun 4 hk kort rigg.
Produktbeskrivning
Tekniska data: Parsun 4 hk kort rigg.
| Modell | F4 | |
|---|---|---|
| Motortyp | 1-cylindrig, 4-takt | |
| Effekt (KW) | 2.9 | |
| Varvtal vid max gaspådrag | 4000-5000 | |
| Cylindervolym (cc) | 112 | |
| Diameter och slag (mm) | 59x41 | |
| Längd x bredd x höjd (cm) | S:72x36x103 L:72x36x116 | |
| Vikt (kg) | S:24.5 L:25.5 | |
| Utväxling | 2.08(27/13) | |
| Växlar | Fram, Neutral & Back | |
| Tändsytem | TCI | |
| Kylsytem | Vattenkylning | |
| Startsystem | Manuellt | |
| Styrning | Rorkult | |
| Bränsletank (liter) | 1.3 | |
| Max bränsleförburkning (liter/timme) | 1.6 | |
Kort rigg innebär att motorn är anpassad för en akterspegel som är ca 38-42 cm hög.
Lång rigg innebär anpassad för en akterspegel som är ca 51 cm, man mäter akterspegeln från toppen av motorfästet till botten av båten
E-nr: f4bms
Artikelnamn: Parsun 4 hk kort rigg.
Artikelnamn: Parsun 4 hk kort rigg.